Ładowanie zawartości mapy...

Wyszukaj mieszkanie


32.67 88.96

Powierzchnia (m²)

2 4

Liczba pokoi

Kliknij w nazwę danej kolumny, by posortować.
Budynek Numer Piętro Pokoje Pow. m² Balkon m² Cena brutto Status
B B.M.1.4 1 4 73.42 Balkon 13.98; Balkon 8.36 550 650 zł Wolne
B B.M.1.8 1 4 76.72 Balkon 16.92; Balkon 9.04 575 400 zł Wolne
B B.M.1.9 1 4 72.22 Balkon 12.55; Taras 19.0 548 872 zł Wolne
B B.M.2.8 2 4 76.82 Balkon 13.89; Balkon 7.24 576 150 zł Wolne
B B.M.2.9 2 4 72.23 Balkon 7.15; Balkon 13.76 541 725 zł Wolne
A A.M.2.9 2 4 72.37 Balkon 7.55 Balkon 14.85 542 775 zł Wolne
A A.M.3.10 3 4 84.65 Balkon 15.75 Taras 57.50 685 665 zł Wolne
A A.M.2.10 2 4 84.85 15.75 627 890 zł Zarezerwowane

Wyślij wiadomość

Dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.