Lista mieszkań
Wyszukaj mieszkanie
Budynek | Numer | Piętro | Pokoje | Pow. m² | Balkon m² | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B.M.1.4 | 1 | 4 | 73.57 | Balkon 13.98; Balkon 8.36 | Wolne | |
B | B.M.1.8 | 1 | 4 | 76.92 | Balkon 16.92; Balkon 9.04 | Wolne | |
B | B.M.1.9 | 1 | 4 | 72.44 | Balkon 12.55; Taras 19.0 | Wolne | |
B | B.M.2.4 | 2 | 4 | 73.58 | Balkon 8.26; Taras 13.98 | Wolne | |
B | B.M.2.8 | 2 | 4 | 76.92 | Balkon 13.89; Balkon 7.24 | Wolne | |
B | B.M.2.9 | 2 | 4 | 72.44 | Balkon 7.15; Balkon 13.76 | Wolne | |
B | B.M.2.10 | 2 | 4 | 85.01 | Balkon 14.82; Balkon 7.08 | Wolne | |
B | B.M.3.4 | 3 | 4 | 73.57 | Balkon 13.98; Balkon 8.36 | Wolne | |
B | B.M.3.8 | 3 | 4 | 76.92 | Balkon 13.98; Balkon 7.24 | Wolne | |
A | A.M.1.9 | 1 | 4 | 72.44 | Balkon 12.55 Taras 19.0 | Wolne | |
A | A.M.1.8 | 1 | 4 | 76.92 | Balkon 18.10 Balkon 9.50 | Wolne | |
A | A.M.2.8 | 2 | 4 | 76.92 | Balkon 7.55 Balkon 14.85 | Wolne | |
A | A.M.2.9 | 2 | 4 | 72.44 | Balkon 7.55 Balkon 14.85 | Wolne | |
A | A.M.2.10 | 2 | 4 | 85.01 | 15.75 | Wolne | |
A | A.M.3.10 | 3 | 4 | 85.01 | Balkon 15.75 Taras 57.50 | Zarezerwowane |
Wyślij wiadomość
Dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.